Land Rover 的保值保值率处于中等水平。
不同车型和年份的率何保值率存在差异。
揽胜(进口)第 1 年保值率达 101.68%,保值第 10 年为 25.82%。率何
发现运动版第 1 年保值率 77.40%,保值第 10 年 18.59%。率何
发现运动版新能源第 1 年保值率 53.97%,保值第 10 年 14.32%。率何
揽胜极光第 1 年保值率 79.11%,保值第 10 年 20.41%。率何
发现神行第 1 年保值率 62.40%,保值第 10 年 17.25%。率何
揽胜星脉(进口)第 1 年保值率 82.92%,保值第 10 年 21.36%。率何
神行者 2(进口)第 1 年保值率 65.80%,保值第 10 年 15.69%。
发现(进口)第 1 年保值率 82.95%,第 10 年 20.73%。
揽胜运动版(进口)第 1 年保值率 95.24%,第 10 年 25.18%。
揽胜新能源(进口)第 1 年保值率 60.02%,第 10 年 15.44%。
揽胜运动版新能源(进口)第 1 年保值率 73.07%,第 10 年 19.85%。
最新排行中,保值率高的车型有揽胜运动版,5 年保值率 47.4%。
揽胜极光 5 年保值率 46.9%。
揽胜 5 年保值率 40.8%。
在不同时间段的豪华车保值率榜单中,路虎的排名有所波动。
比如 2023 年 10 月,路虎三年车龄保值率数据达到 58.9%,排名第七位。
2024 年 3 月,路虎三年车龄保值率同样为 58.9%,排名第六位。
2024 年 7 月,路虎三年保值率数据达到 54.8%,排名第六位。
相比保时捷、奔驰、雷克萨斯等品牌,路虎车的保值率有差距,但相比凯迪拉克、沃尔沃、讴歌、捷豹和英菲尼迪等二线豪华品牌,路虎车的保值率表现相对较好。
5 月特斯拉的保值率已反超路虎,路虎也是 5 月保值率降幅最大的品牌,从 4 月份的 58%降至 54.6%。